| MWM-Primo | 4.825 Lizenzen (2.225 Standard- und 2.600 eingeschränkte Lizenzen) |
Vertrieb seit 2/1993 |
| MWM-Libero | 1.860 Lizenzen | Vertrieb seit 12/1999 |
| MWM-Rialto | 580 Lizenzen | Vertrieb seit 3/1995 |
| MWM-Pisa | 475 Lizenzen | Vertrieb seit 1/2004 |
| MWM-Ponto | 90 Lizenzen | Vertrieb seit 1/2005 |
| DIG-CAD 5 Aufmaß | 80 Lizenzen | Vertrieb seit 11/2005 |
| MWM-Florenz | 810 Lizenzen | Vertrieb seit 12/1996 |
| MWM-Aufmaß | 921 Lizenzen | Vertrieb seit 10/1992 |
| MWM GAEBView | 10 Lizenzen | Vertrieb seit 1/2010 |
Es sind über 10.000 MWM-Software-Lizenzen im Einsatz!
Stand der Information: März 2010








